Il FEED ▶ TROVA L’INDIRIZZO UFFICIALE (originale) ▶  29 Aprile 2024 - SITO UFFICIALE OGGI: cb01.nagoya

CB01.UNO » TROVA L’INDIRIZZO UFFICIALE (L’originale CB01) »
SITO UFFICIALE OGGI: CB01.UNO
20 Maggio 2015

Minuscule – La valle delle formiche perdute (2013)

Full Blu-Ray AVC ITA/DTS-HD MA 5.1

Minuscule – La valle delle formiche perdute (2013) Full Blu-Ray AVC ITA/DTS-HD MA 5.1
ANIMAZIONE – DURATA 85′ – FRANCIA
In una piccola radura pacifica, i resti di un pic nic frettosamente abbandonati scatenano una guerra, la cui posta in gioco è una scatola di zucchero, tra due tribù di formiche. Una giovane e grassoccia coccinella si ritrova coinvolta nella battaglia, facendo amicizia con una delle formiche nere e aiutandola a salvare il formicaio dall’assalto delle formiche rosse…

Report:
Spoiler

DISC INFO:
Disc Title: MINUSCULE
Disc Size: 17.586.363.556 bytes
Protection: AACS
BD-Java: No
Extras: 50Hz Content
BDInfo: 0.5.8
PLAYLIST REPORT:
Name: 00000.MPLS
Length: 1:28:31.583 (h:m:s.ms)
Size: 16.328.761.344 bytes
Total Bitrate: 24,59 Mbps
VIDEO:
Codec Bitrate Description
—– ——- ———–
MPEG-4 AVC Video 19311 kbps 1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
—– ——– ——- ———–
DTS-HD Master Audio Italian 3959 kbps 5.1 / 48 kHz / 3959 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit / DN -4dB)
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
—- ——- —— —- ————-
00000.M2TS 0:00:00.000 1:28:31.583 16.328.761.344 24.593
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
—— ——- —— ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————– ————–
1 0:00:00.000 0:08:31.541 24.896 kbps 40.543 kbps 00:02:37.333 37.515 kbps 00:02:33.333 36.771 kbps 00:07:36.041 129.658 bytes 600.847 bytes 00:04:24.250
2 0:08:31.541 0:06:47.500 16.418 kbps 40.963 kbps 00:12:51.166 37.889 kbps 00:12:48.750 34.582 kbps 00:12:44.166 85.511 bytes 553.323 bytes 00:12:54.208
3 0:15:19.041 0:07:23.583 21.169 kbps 42.818 kbps 00:18:21.416 37.033 kbps 00:18:26.375 36.133 kbps 00:18:21.416 110.256 bytes 563.774 bytes 00:15:38.041
4 0:22:42.625 0:07:32.541 24.877 kbps 41.528 kbps 00:25:46.791 36.617 kbps 00:29:46.666 36.574 kbps 00:29:46.666 129.568 bytes 537.330 bytes 00:25:41.375
5 0:30:15.166 0:06:38.666 18.549 kbps 39.252 kbps 00:33:25.916 37.384 kbps 00:31:17.875 36.798 kbps 00:31:12.791 96.610 bytes 588.171 bytes 00:32:29.500
6 0:36:53.833 0:05:52.000 18.970 kbps 38.660 kbps 00:37:24.791 36.106 kbps 00:37:21.750 32.559 kbps 00:37:29.333 98.800 bytes 508.060 bytes 00:42:36.500
7 0:42:45.833 0:09:01.625 19.368 kbps 39.756 kbps 00:44:53.666 37.843 kbps 00:44:49.708 36.898 kbps 00:46:22.291 100.874 bytes 514.493 bytes 00:45:01.125
8 0:51:47.458 0:07:02.833 21.313 kbps 40.374 kbps 00:57:57.833 37.508 kbps 00:53:44.166 36.778 kbps 00:53:39.166 111.006 bytes 493.169 bytes 00:55:10.791
9 0:58:50.291 0:11:49.833 17.747 kbps 41.209 kbps 00:59:00.750 38.564 kbps 00:59:00.666 36.285 kbps 00:58:59.416 92.434 bytes 587.524 bytes 00:58:59.791
10 1:10:40.125 0:17:51.458 15.235 kbps 46.104 kbps 01:10:46.083 38.510 kbps 01:10:42.083 36.878 kbps 01:13:25.041 79.354 bytes 513.032 bytes 01:13:34.875
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
—- — —- —– ——– ————– ————– ————- —–
00000.M2TS 4113 (0x1011) 0x1B AVC 5311,417 19.311 12.821.237.060 69.754.899
00000.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA ita (Italian) 5311,417 3.959 2.628.594.084 15.112.759

[riduci]


Trailer:

statistiche gratuite